TABLO-1
| 100 GRAM SÜT’ÜN ENERJİ VE BESİN DEĞERLERİ | |||
| Yağlı | Yarım Yağlı | Yağsız | |
| Su(g) | 87.9 | 89.2 | 90.8 |
| Enerji (kcal) | 61 | 50 | 35 |
| Protein (g) | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
| Yağ (g) | 3.3 | 1.9 | 0.2 |
| Karbonhidrat (g) | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
| Kül (g) | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| Kalsiyum (mg) | 119 | 122 | 123 |
| Demir (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Fosfor (mg) | 93 | 95 | 101 |
| Potasyum (mg) | 152 | 154 | 166 |
| Sodyum (mg) | 49 | 50 | 52 |
| Vit. A ve Karoten(IU) | 126 | 205 | 204 |
| Tiamin (mg) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Riboflavin (mg) | 0.16 | 0.17 | 0.14 |
| Niasin (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Vit C. (mg) | 1 | 1 | 1 |
TABLO-2
Süt Kompozisyonu Analizi, 100 gram için
| Bileşenler | Birim | İnek | Keçi | Koyun | Bufalo |
| Su | grm | 87,8 | 88,9 | 83,0 | 81,1 |
| Protein | grm | 3,2 | 3,1 | 5,4 | 4,5 |
| Yağ | grm | 0.a | |||
| Karbonhidrat | grm | 5,1 | 4,9 | ||
| Enerji | K cal | 66 | 60 | 95 | 110 |
| K J | 275 | 253 | 396 | 463 | |
| Şeker (Laktaz) | grm | 4,8 | 4,4 | 5,1 | 4,9 |
| Yağ Asidi: | |||||
| Doymuş | grm | 2,4 | 2,3 | 3,8 | 4,2 |
| Tek-doymamış | 1,1 | 0,8 | 1,5 | 1,7 | |
| Çoklu-doymamış | grm | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Kolesterol | mg | 14 | 10 | 11 | 8 |
| Kalsiyum | iu | 120 | 100 | 170 | 195 |
KEÇİ SÜTÜNÜN ÖZELLİKLERİ ve FAYDALARI TABLOLARI
Tablo: 3

Tablo: 4

