A Vitamini, yağda eriyen vitaminlerdendir. Retinol, A vitaminin besin olarak alınan haline denir. Yani, Retinol A vitamininin aktif halidir ve yeşil yapraklı sebzelerle, sarı renkli meyvelerde bulunan beta karotenden elde edilir. Diğer bir değişle, besinlerle, pro-vitamin olarak beta karoten halinde alınır. Vücutta ince barsaklarda aktif hali olan retinol olarak emilir. Beta karoten, karaciğerde A vitaminine dönüşür. Vücutta belirli bir miktarda depolanabilmektedir. Depo edilmiş olan A Vitaminin % 90 ı karaciğerdedir. Geri kalanı böbrekler, akciğerler, gözler ve yağ dokuda yer alır. Gerektiğinde vücut tarafından buradan alınarak kullanılır. Hiç vitamin almayan bir kişiye 5-10 ay kadar yetebilir. Isıyakarşı sabit ve pişirilmeye dayanıklıdır.Yüksek miktarlarda alınması toksik reaksiyonlara (zehirlenme) neden olabilir. Besinlerle alınan vitaminin emilimini, alkol, ilaçlar (kortizon, demir, mineral yağlar), E Vitamini yetersizliği ve fiziksel egzersiz olumsuz etkiler. A vitaminli yağlı besinler, serin ve karanlık bir ortamda metalden uzak olarak saklanmalıdır. A vitamini en çok hayvansal gıdaların içerdiği yağlarda bulunur. | ||
Yararları | Yetersizlik Belirtileri | Kaynaklar |
---|---|---|
-Gözün değişik ışık durumlarında, özellikle karanlıkta, görmesine yardımcı olur. (Görmemizi sağlayan pigmentlerin yapılmasını sağlar. Ayrıca gözün kornea tabakasının sağlığı için gereklidir.) -Cildin, saçların, tırnakların, diş etlerinin, dişlerin ve kemiklerin sağlıklı kalmalarını sağlar. -Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. -İdrar yolları, solunum yolları enfeksiyonlarda vücut direncini arttırır. -Hücrelerin yer aldıkları dokunun gerektirdiği şekilde farklılaşmalarını ve yapısını sağlamlaştırır. Bu etkisi ile dolaylı olarak kansere karşı koruyucudur. -Vücut savunma sisteminde bulunan T Lenfositleri uyararak hücrelerin farklılaşmalarını kontrol eder. Bu etkisi kansere karşı bir diğer olumlu özelliğidir. – Serbest radikalleri nötralize eder. Dışarıdan gelen zararlı maddeleri bağlayıp, antioksidan özelliği ile vücudu olası tahribatlardan korur. -Özellikle anne karnındaki bebeğin sağlıklı gelişimi için hamilelerin A vitamini alması gerekir. | -Karaciğer, kuzu ciğeri, balıkyağı, tüm kırmızı etler, süt (Yazın taze ot yiyen ineğin sütünde daha fazladır), tereyağı, yoğurt, yumurta sarısı, peynir, krema. -Sonradan A vitamini’ (retinol) ne dönüşecek olan Beta Karoten ve diğer karotenoidler ise yeşil yapraklı ve sarı sebzelerde ve tahıllarda bulunur. -Patates, havuç, ıspanak, kuru kayısı, brokoli, portakal, domates. -Şeftali, kıvırcık salata, kuşkonmaz, maydanoz, kereviz, enginar, yabani hindiba, marul, erik, şalgam yaprağı. | -Özellikle loş ışıkta görme bozulur (Gece körlüğü , tavuk karası). -Xerophthalmia (korneanın anormal kuruması ve kalınlaşması = göz kuruluğu) kızarma, gözlerde hassaslaşma, çabuk yorulma ve ileri safhada kornea ülserleri, deri kuruluğu meydana gelir. -Vücudun savunma sistemi zayıflar. Hücresel savunma yapan T-Lenfositler ile Antikor üreten B-Lenfositleinderde azalma oluşur. Ayrıca immun sistem için şart olan Timus Bezi ve dalak gibi organlarda atrofi denilen gerileme görülür. Enfeksiyonlara elverişli hale gelir. -Çocuklarda dişlerin biçimsiz ve sağlıksız gelişmesine; gelişimin yavaşlamasına neden olur. -Kemik hücrelerinin faaliyetleri üzerine olan etkisi ile, eksikliğinde kemiklerde kalınlaşma ve kemikten geçen sinirlerde sıkışmalar meydana gelir. -Kötü sindirime, sinüzite ve kulak iltihabına neden olur. -Akne oluşmasında artış, deride kuruma ve kepeklenme gözlenir. Halsizlik, bitkinlik, uykusuzluk, tat ve koku alma duyusu bozuklukları ve iştahsızlık görülür. -Ayrıca adet düzensizlikleri, diş eti hastalıkları, böbrek taşları, kulak sorunları. -Kanser riskinde artma. |
Günlük İhtiyaç | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yaş | Ünite | Yaş | Microgram | Cinsiyet | Miktar |
0-1 | 1500-2000 | 1-3 | 400 | Yetişkin Erkekler | 1000 retinol |
1-3 | 2000-2500 | 4-6 | 500 | Yetişkin Kadınlar | 800 retinol |
4-6 | 2500-3000 | 7-10 | 700 | Erkek | 1.1mg |
7-10 | 3000-3500 | 11 yaş üstü bayanlar | 1000 | Kadın | 0.8mg |
10-12 | 4000-4500 | 11 yaş üstü erkekler | 800 | ||
Erişkin Erkek | 5000-6000 | ||||
Erişkin Kadın | 4000-5000 | ||||
Gebeler | 5000-6000 | ||||
Emzirenler | 6000-7000 | ||||
-Günde alınan 10 000 -15 000 Ünite karotenden yaklaşık 5 000 Ünite A Vitamini elde edilebilir. -Bir erişkin için bu miktar iki tane orta boy havuç demektir. -Bir mikro gram için 5 Ünite tabiri kullanılır. |
A vitamini kaynakları değerleri(100 gramda ünite) | |||
---|---|---|---|
Karoten olarak | Hazır A vitamini olarak | ||
Havuç | 2000 | Balık yağı | 100.000 |
Yapraklı sebze | 700 | Tereyağı | 800 |
Domates | 100 | Yumurta | 500 |
Taze kayısı | 250 | Süt | 200 |
Muz | 30 | Peynir | 1500 |
Sarı patates | 600 | Kırmızı et | 0 – 4 |
Ünite A Vitaminine eşdeğer karoten bulunur. | Karaciğer | 20.000 – 50.000 |
Günlük kullanılan şekliyle | ||
---|---|---|
Patates | 1 orta boy | 2,487 microgram |
Havuç | 1 tane | 2,025 microgram |
Ispanak | 1/2 kase | 737 microgram |
Kayısı | 10 tane | 253 microgram |
Süt | 1 bardak | 149 microgram |
Peynir | 1 kibrit kutusu | 84 microgram |
Peynir | 1 kibrit kutusu | 84 microgram |
Mango | 1 orta boy | 805 microgram |
Yumurta | 1 tane | 157 microgram |
Peynir | 50 gram | 120 microgram |
Retinol cinsinden | ||
---|---|---|
Karaciğer (Dana) | 6 gram | 9124 |
Balıkyağı | 1 servis kaşığı | 4080 |
Büyük yumurta sarısı | 1 | 97 |
Süt | 1 fincan | 76 |
Patates | 1 orta boy | 2487 |
Havuç | 1 orta boy | 2025 |
Aşırılık ve Zehirlenme Belirtileri Havuç ve narenciye türü beta karoten içeren gıdaların fazla alınması ile deri portakal rengine döner. Sarılığa benzer fakat farkı, göz aklarının renginin bu durumda değişmemesidir. Karoteni fazla almakla A vitamini fazlalığı oluşmaz çünkü, vücut bu durumda karoteni aktif A Vitaminine dönüştürmez. Karoten olarak birikime uğrar. Alım normale dönünce birikenler vücuttan atılır. Bu nedenle zararsız bir durumdur. Asıl önemli olan depolanma özelliği nedeniyle yüksek dozda ilaç olarak alınması veya A Vitamininden zengin karaciğer gibi besinlerin aşırı tüketilmesi ile oluşur. Gelişmiş ülkelerde bu fazlalık belirtileri sık olarak görülmektedir. Hatta zehirlenme haline bile dönüşebilir.50 bin ünitenin üstünde alındığında: Karaciğer bozuklukları Mide bulantısı ve kusma Saç dökülmesi (saçlar çabuk kopar) Başağrısı Eklem ağrıları Dudak çatlamaları Saç kuruluğu İştah kaybı Avuçlarda ve ayak tabanlarında ciltte sarı-kavuniçi renk değişikliği gibi şikayetlere neden olur. -Çocuklarda zehirlenme 300000 Retinol Equivalant A vitamini alımıyla oluşur. -Yetişkinlerde ise genellikle günde 100000 Retinol Equivalant A vitamininin aylar boyu alınması ile oluşur. | ||
Yiyecek | Miktar | Retinol Equivalant |
---|---|---|
Karaciğer (Dana) | 6 gr | 9124 |
Balıkyağı | 1 servis kaşığı | 4080 |
Yumurta sarısı | 1 büyük | 97 |
Chedar Peynir | 2 gr | 86 |
Süt | 1 fincan | 76 |
Kaymak-krema | 1 servis kaşığı | 63 |
Beta karoten için | ||
---|---|---|
Patates | 1 orta boy | 2487 |
Havuç | 1 orta boy | 2025 |
Brokoli | 1 fincan | 136 |
Kayısı | 1 tane | 92 |